Викторина "Знаешь ли ты что-нибудь"

Страницы: (9) « Первая ... 5 6 [7] 8 9  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Закрытая темаСоздание новой темыСоздание опроса

> Викторина "Знаешь ли ты что-нибудь", все вопросы сюда!
Ermakov
Дата 8.01.2005 - 12:50
Цитировать сообщение
Offline



Администратор
**********

Профиль
Группа: Администраторы
Сообщений: 13383

Пользователь №: 2
Регистрация: 13.01.2004


Раздача призов. Декабрь 2004.

Представляю результаты игры в викторину за декабрь 2004 года.

В декабре было объявлено о присуждении специального приза самому активному игроку викторины. Т.е. тому игроку, кто в течение месяца наберёт наибольшее суммарное количество очков. Этим игроком стала Людмила. Её дополнительный выигрыш составил 5 WMZ.

А вот список ежедневных победителей. Напомню, что с 9 сентября приз получают игроки, занявшие первые три места в течение дня, причём общий дневной выигрыш распределяется пропорционально набранным очкам.

01.12.2004 Людмила 3959 0.10561
01.12.2004 nina1978 3450 0.092032
01.12.2004 Durko 1213 0.032358
02.12.2004 nina1978 2121 0.121509
02.12.2004 Дмитрий 556 0.031852
02.12.2004 kartoshka 465 0.026639
03.12.2004 Людмила 4602 0.141166
03.12.2004 viktoriya 704 0.021595
03.12.2004 Дмитрий 236 0.007239
04.12.2004 Людмила 4099 0.061602
04.12.2004 Infanta 1940 0.029155
04.12.2004 viktoriya 615 0.009243
05.12.2004 Людмила 1513 0.049643
05.12.2004 viktoriya 1067 0.035009
05.12.2004 Анатолий 163 0.005348
06.12.2004 Людмила 2505 0.102245
06.12.2004 viktoriya 1502 0.061306
06.12.2004 nina1978 648 0.026449
07.12.2004 Людмила 3114 0.061937
07.12.2004 Durko 1774 0.035285
07.12.2004 viktoriya 1648 0.032778
08.12.2004 Людмила 2690 0.069277
08.12.2004 viktoriya 1986 0.051147
08.12.2004 MARINA7719 1925 0.049576
09.12.2004 Людмила 1519 0.101065
09.12.2004 Дмитрий 1134 0.075449
09.12.2004 Анастасия 353 0.023486
10.12.2004 Людмила 1685 0.061359
10.12.2004 nina1978 1514 0.055132
10.12.2004 Marina 371 0.01351
11.12.2004 Людмила 3606 0.065306
11.12.2004 Дмитрий 1600 0.028977
11.12.2004 komshin 1420 0.025717
12.12.2004 Людмила 5445 0.05095
12.12.2004 komshin 4711 0.044082
12.12.2004 Metropol 531 0.004969
13.12.2004 Людмила 3439 0.098672
13.12.2004 viktoriya 1621 0.04651
13.12.2004 Наталья888 865 0.024819
14.12.2004 Людмила 1406 0.062932
14.12.2004 Дмитрий 641 0.028691
14.12.2004 Наталья888 634 0.028377
15.12.2004 Людмила 4275 0.103085
15.12.2004 Наталья888 1427 0.03441
15.12.2004 komshin 1348 0.032505
16.12.2004 Людмила 11203 0.08689
16.12.2004 komshin 7337 0.056905
16.12.2004 Наталья888 800 0.006205
17.12.2004 Людмила 1915 0.050286
17.12.2004 olgaz 1275 0.033481
17.12.2004 komshin 999 0.026233
18.12.2004 Людмила 6214 0.107029
18.12.2004 komshin 4397 0.075733
18.12.2004 viktoriya 2162 0.037238
19.12.2004 Людмила 9033 0.099665
19.12.2004 viktoriya 3022 0.033343
19.12.2004 Infanta 1540 0.016992
20.12.2004 Людмила 5550 0.131963
20.12.2004 viktoriya 2454 0.058349
20.12.2004 seledka 828 0.019688
21.12.2004 Людмила 8399 0.154725
21.12.2004 viktoriya 4481 0.082548
21.12.2004 seledka 3405 0.062726
22.12.2004 Людмила 10047 0.164445
22.12.2004 komshin 4205 0.068825
22.12.2004 viktoriya 3466 0.05673
23.12.2004 Людмила 12181 0.115828
23.12.2004 komshin 3141 0.029867
23.12.2004 seledka 2556 0.024305
24.12.2004 Людмила 10018 0.10367
24.12.2004 komshin 7477 0.077375
24.12.2004 viktoriya 2798 0.028955
25.12.2004 Людмила 2684 0.054182
25.12.2004 viktoriya 2250 0.045421
25.12.2004 Metropol 515 0.010396
26.12.2004 Людмила 5022 0.059374
26.12.2004 komshin 2629 0.031082
26.12.2004 viktoriya 1653 0.019543
27.12.2004 Людмила 6919 0.183389
27.12.2004 Алекс2 585 0.015505
27.12.2004 cat 419 0.011106
28.12.2004 Людмила 12372 0.19007
28.12.2004 viktoriya 2146 0.032969
28.12.2004 komshin 1104 0.016961
29.12.2004 Людмила 7403 0.156587
29.12.2004 viktoriya 2580 0.054572
29.12.2004 cat 418 0.008841
30.12.2004 Людмила 8502 0.089986
30.12.2004 komshin 4144 0.043861
30.12.2004 viktoriya 2471 0.026153
31.12.2004 komshin 10316 0.044065
31.12.2004 Людмила 10115 0.043206
31.12.2004 viktoriya 639 0.002729

Исходя из этих результатов были начислены текущие выигрыши.

Кроме того, ряд игроков получили бонусы за присланные вопросы. Сразу отмечу, что далеко не каждый присланный вопрос премируется. Решение по каждому конкретному вопросу принимается индивидуально мной и обжалованию не подлежит smile.gif

В итоге имеем следующие результаты (см. картинку ниже).

Таким образом, все игроки, имеющие на счёте больше 1 доллара, имеют возможность получить их себе в кошелёк WebMoney. Для этого необходимо выразить это желание, написав мне по почте или воспользовавшись местной системой связи.

Напомню, что в целях ограничения расширения публикуемого списка победителей из него удаляются те призёры, которые в течение месяца не участвовали в игре и на счёте которых сумма, меньшая доллара.

Присоединённое изображение (Нажмите для увеличения)
Присоединённое изображение


--------------------
С уважением, Константин Ермаков,
администратор форума АБС
Обратиться по нику
Цитата выделенного
PMПисьмо на e-mail пользователюСайт пользователяICQ
Top
Инна
Дата 11.01.2005 - 16:55
Цитировать сообщение




Unregistered










Расскажите пожалуйста подробней как участвовать в викторине!!!
Обратиться по нику
Цитата выделенного
Top
Ermakov
Дата 11.01.2005 - 17:49
Цитировать сообщение
Offline



Администратор
**********

Профиль
Группа: Администраторы
Сообщений: 13383

Пользователь №: 2
Регистрация: 13.01.2004


Инна
http://abs.kulichki.com/quiz.php
Если будут вопросы по правилам, по игре, милости просим.


--------------------
С уважением, Константин Ермаков,
администратор форума АБС
Обратиться по нику
Цитата выделенного
PMПисьмо на e-mail пользователюСайт пользователяICQ
Top
Инна
Дата 16.01.2005 - 12:51
Цитировать сообщение




Unregistered










Как узнать какое число на картинке? А то дальше второго вопроса я уйти не могу?
Обратиться по нику
Цитата выделенного
Top
Даша
Дата 16.01.2005 - 13:52
Цитировать сообщение
Offline



---
******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 1577

Пользователь №: 28
Регистрация: 16.03.2004


Инна
Цитата
Как узнать какое число на картинке? А то дальше второго вопроса я уйти не могу?


А у тебя разве нет справа картинки с числом? blink.gif
У меня она появляется иногда...


--------------------
I will be back...
Обратиться по нику
Цитата выделенного
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Ermakov
Дата 16.01.2005 - 16:54
Цитировать сообщение
Offline



Администратор
**********

Профиль
Группа: Администраторы
Сообщений: 13383

Пользователь №: 2
Регистрация: 13.01.2004


Инна
Цитата
Как узнать какое число на картинке? А то дальше второго вопроса я уйти не могу?

Увидеть глазами.
Если картинка не грузится, надо проверить настройки браузера. Возможно, у нём отключена загрузка картинок.


--------------------
С уважением, Константин Ермаков,
администратор форума АБС
Обратиться по нику
Цитата выделенного
PMПисьмо на e-mail пользователюСайт пользователяICQ
Top
Инна
Дата 17.01.2005 - 14:36
Цитировать сообщение




Unregistered










У МЕНЯ ПОЯВЛЯЕТСЯ КАРТИНКА, НО НА НЕЙ НЕТ ЧИСЛА ИЛИ ОНО И НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НАПИСАНО? mellow.gif bang.gif
Обратиться по нику
Цитата выделенного
Top
Ermakov
Дата 17.01.2005 - 15:35
Цитировать сообщение
Offline



Администратор
**********

Профиль
Группа: Администраторы
Сообщений: 13383

Пользователь №: 2
Регистрация: 13.01.2004


Инна
Цитата
У МЕНЯ ПОЯВЛЯЕТСЯ КАРТИНКА, НО НА НЕЙ НЕТ ЧИСЛА ИЛИ ОНО И НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НАПИСАНО?

Число должно быть написано!

Какой браузер?
Пришли мне, пожалуйста, картинку, которая выдаётся (kermakov@yandex.ru)


--------------------
С уважением, Константин Ермаков,
администратор форума АБС
Обратиться по нику
Цитата выделенного
PMПисьмо на e-mail пользователюСайт пользователяICQ
Top
Инна
Дата 17.01.2005 - 15:41
Цитировать сообщение




Unregistered










У МЕНЯ КАКИЕ-ТО РОМБИКИ И КВАДРАТИКИ!мОЖЕТ НУЖНА СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА?
Обратиться по нику
Цитата выделенного
Top
Ermakov
Дата 17.01.2005 - 15:49
Цитировать сообщение
Offline



Администратор
**********

Профиль
Группа: Администраторы
Сообщений: 13383

Пользователь №: 2
Регистрация: 13.01.2004


Инна
Цитата
У МЕНЯ КАКИЕ-ТО РОМБИКИ И КВАДРАТИКИ!мОЖЕТ НУЖНА СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА?

Что надо сделать:
1. Caps Lock отключить!
2. Прислать мне картинку, которая выдаётся - ромбики и квадратики...


--------------------
С уважением, Константин Ермаков,
администратор форума АБС
Обратиться по нику
Цитата выделенного
PMПисьмо на e-mail пользователюСайт пользователяICQ
Top
Инна
Дата 17.01.2005 - 16:37
Цитировать сообщение




Unregistered










Caps Lock и так отключён
Обратиться по нику
Цитата выделенного
Top
Ermakov
Дата 6.02.2005 - 17:00
Цитировать сообщение
Offline



Администратор
**********

Профиль
Группа: Администраторы
Сообщений: 13383

Пользователь №: 2
Регистрация: 13.01.2004


Раздача призов. Январь 2005.

Представляю результаты игры в викторину за январь 2005 года.

Для начала список ежедневных победителей. Напомню, что с 9 сентября приз получают игроки, занявшие первые три места в течение дня, причём общий дневной выигрыш распределяется пропорционально набранным очкам.

дата / имя / количество очков / размер приза
01.01.2005 natalia 42 0.012353
01.01.2005 eleonora 24 0.007059
02.01.2005 Валерий 600 0.036496
02.01.2005 komshin 561 0.034124
02.01.2005 manya 483 0.02938
03.01.2005 viktoriya 3457 0.086587
03.01.2005 Валерий 3420 0.085661
03.01.2005 gri6 1108 0.027752
04.01.2005 Людмила 16572 0.152692
04.01.2005 viktoriya 7888 0.072679
04.01.2005 Валерий 5929 0.054629
05.01.2005 viktoriya 5855 0.115733
05.01.2005 ela 3910 0.077287
05.01.2005 gri6 859 0.016979
06.01.2005 gri6 678 0.059154
06.01.2005 alenka 598 0.052174
06.01.2005 manya 214 0.018671
07.01.2005 Людмила 17275 0.118832
07.01.2005 viktoriya 3349 0.023037
07.01.2005 Sansei 1182 0.008131
08.01.2005 Людмила 14112 0.095297
08.01.2005 viktoriya 4015 0.027113
08.01.2005 ирина 1124 0.00759
09.01.2005 Людмила 15884 0.181739
09.01.2005 viktoriya 3495 0.039989
09.01.2005 nina1978 1597 0.018272
10.01.2005 Людмила 5971 0.160943
10.01.2005 ирина 1324 0.035687
10.01.2005 StingerAA 867 0.023369
11.01.2005 StingerAA 1814 0.102014
11.01.2005 viktoriya 1578 0.088742
11.01.2005 ирина 520 0.029243
12.01.2005 Людмила 9541 0.143196
12.01.2005 viktoriya 8004 0.120128
12.01.2005 StingerAA 3110 0.046676
13.01.2005 Людмила 10338 0.137326
13.01.2005 viktoriya 6128 0.081402
13.01.2005 ирина 3107 0.041272
14.01.2005 viktoriya 6526 0.136124
14.01.2005 ирина 3932 0.082016
14.01.2005 StingerAA 1048 0.02186
15.01.2005 Людмила 11779 0.123515
15.01.2005 viktoriya 6431 0.067436
15.01.2005 ирина 863 0.009049
16.01.2005 Людмила 5764 0.062894
16.01.2005 viktoriya 4019 0.043853
16.01.2005 ирина 2131 0.023252
17.01.2005 Людмила 22132 0.154595
17.01.2005 viktoriya 11544 0.080636
17.01.2005 ирина 3546 0.024769
18.01.2005 Людмила 7621 0.123253
18.01.2005 viktoriya 5665 0.091619
18.01.2005 ирина 4027 0.065128
19.01.2005 viktoriya 8770 0.14506
19.01.2005 StingerAA 4378 0.072414
19.01.2005 ирина 2571 0.042526
20.01.2005 Палыч 6349 0.206846
20.01.2005 StingerAA 2933 0.095555
20.01.2005 komshin 1461 0.047598
21.01.2005 Палыч 13863 0.143713
21.01.2005 viktoriya 10090 0.1046
21.01.2005 ирина 9809 0.101687
22.01.2005 Людмила 41693 0.123096
22.01.2005 Палыч 38575 0.11389
22.01.2005 viktoriya 11182 0.033014
23.01.2005 viktoriya 15940 0.082548
23.01.2005 ирина 7349 0.038058
23.01.2005 Валтонан 3745 0.019394
24.01.2005 Валтонан 101240 0.303676
24.01.2005 viktoriya 17917 0.053743
24.01.2005 ирина 7528 0.022581
25.01.2005 Валтонан 106143 0.301793
25.01.2005 viktoriya 19291 0.054849
25.01.2005 ирина 8215 0.023357
26.01.2005 Валтонан 23881 0.226186
26.01.2005 ирина 13319 0.126149
26.01.2005 manya 1865 0.017664
27.01.2005 Валтонан 30577 0.172535
27.01.2005 ирина 15416 0.086987
27.01.2005 Anatoly 1857 0.010478
28.01.2005 Валтонан 90627 0.282743
28.01.2005 viktoriya 16135 0.050339
28.01.2005 ирина 8628 0.026918
29.01.2005 Валтонан 135167 0.141429
29.01.2005 viktoriya 4150 0.004342
29.01.2005 ирина 4041 0.004228
30.01.2005 Валтонан 57059 0.0792
30.01.2005 viktoriya 18752 0.026028
30.01.2005 ирина 3438 0.004772
31.01.2005 Валтонан 48637 0.278196
31.01.2005 viktoriya 11778 0.067368
31.01.2005 Нюся 4272 0.024435


Исходя из этих результатов были начислены текущие выигрыши.

В итоге имеем следующие результаты (см. картинку ниже).

Таким образом, все игроки, имеющие на счёте больше 1 доллара, имеют возможность получить их себе в кошелёк WebMoney. Для этого необходимо выразить это желание, написав мне по почте или воспользовавшись местной системой связи.

Напомню, что в целях ограничения расширения публикуемого списка победителей из него удаляются те призёры, которые в течение месяца не участвовали в игре и на счёте которых сумма, меньшая доллара.

Присоединённое изображение (Нажмите для увеличения)
Присоединённое изображение


--------------------
С уважением, Константин Ермаков,
администратор форума АБС
Обратиться по нику
Цитата выделенного
PMПисьмо на e-mail пользователюСайт пользователяICQ
Top
Ermakov
Дата 2.04.2005 - 03:33
Цитировать сообщение
Offline



Администратор
**********

Профиль
Группа: Администраторы
Сообщений: 13383

Пользователь №: 2
Регистрация: 13.01.2004


Внимание!!!

Специальное предложение

Самый активный игрок апреля, т.е. тот игрок, который наберёт в течение всего месяца наибольшее суммарное количество очков, получит специальный денежный приз.

Точный размер приза не определён - всё будет зависеть от активности. Подобная акция в декабре принесла победительнице 5 WMZ.

Обращаю внимание игроков, что объявление специального бонуса никак не повлияет на действующую систему начисления денежных призов.


--------------------
С уважением, Константин Ермаков,
администратор форума АБС
Обратиться по нику
Цитата выделенного
PMПисьмо на e-mail пользователюСайт пользователяICQ
Top
Ermakov
Дата 3.04.2005 - 22:00
Цитировать сообщение
Offline



Администратор
**********

Профиль
Группа: Администраторы
Сообщений: 13383

Пользователь №: 2
Регистрация: 13.01.2004


Раздача призов. Февраль - март 2005

Представляю результаты игры в викторину за февраль и март 2005 года.

Для начала список ежедневных победителей. Напомню, что с 9 сентября приз получают игроки, занявшие первые три места в течение дня, причём общий дневной выигрыш распределяется пропорционально набранным очкам.

дата / имя / количество очков / размер приза
01.02.2005 Валтонан 53059 0.006418
01.02.2005 viktoriya 19351 0.002341
01.02.2005 ирина 10264 0.001242
02.02.2005 Валтонан 70125 0.205577
02.02.2005 ирина 4481 0.013136
02.02.2005 Anatoly 3850 0.011287
03.02.2005 Валтонан 80200 0.192855
03.02.2005 viktoriya 24675 0.059335
03.02.2005 ирина 11565 0.02781
04.02.2005 Валтонан 50562 0.161293
04.02.2005 viktoriya 12756 0.040692
04.02.2005 ирина 8782 0.028015
05.02.2005 Валтонан 250285 0.123102
05.02.2005 viktoriya 12916 0.006353
05.02.2005 ирина 1109 0.000545
06.02.2005 Валтонан 70500 0.115981
06.02.2005 ирина 11430 0.018804
06.02.2005 viktoriya 9249 0.015216
07.02.2005 Валтонан 70501 0.170791
07.02.2005 ирина 7206 0.017457
07.02.2005 Alexander 4851 0.011752
08.02.2005 ирина 10015 0.166537
08.02.2005 komshin 707 0.011757
08.02.2005 VolodymyrZ 704 0.011707
09.02.2005 Alexander 15576 0.242072
09.02.2005 ирина 1290 0.020048
09.02.2005 komshin 507 0.007879
10.02.2005 Валтонан 195000 0.246638
10.02.2005 Alexander 62835 0.079474
10.02.2005 ирина 10980 0.013888
11.02.2005 Валтонан 27237 0.198106
11.02.2005 ирина 3931 0.028592
11.02.2005 Vel 454 0.003302
12.02.2005 Валтонан 70500 0.11368
12.02.2005 ирина 9637 0.015539
12.02.2005 sasha 484 0.00078
13.02.2005 Валтонан 55945 0.172513
13.02.2005 Alexander 6328 0.019513
13.02.2005 ирина 2586 0.007974
14.02.2005 Валтонан 500500 0.276685
14.02.2005 Alexander 95266 0.052665
14.02.2005 ирина 1176 0.00065
15.02.2005 Alexander 87990 0.173841
15.02.2005 Валтонан 57291 0.113189
15.02.2005 ирина 6565 0.01297
16.02.2005 ирина 8356 0.203718
16.02.2005 schmidt 567 0.013823
16.02.2005 PTV 511 0.012458
17.02.2005 Alexander 73235 0.234902
17.02.2005 ирина 3664 0.011752
17.02.2005 PTV 1043 0.003345
18.02.2005 Валтонан 91806 0.177827
18.02.2005 ирина 11122 0.021543
18.02.2005 Серж 325 0.00063
19.02.2005 Валтонан 165600 0.094924
19.02.2005 ирина 8646 0.004956
19.02.2005 Ruslan 209 0.00012
20.02.2005 ирина 9228 0.067619
20.02.2005 Almiel 220 0.001612
20.02.2005 sasha 105 0.000769
21.02.2005 Валтонан 203203 0.164749
21.02.2005 Alexander 78606 0.06373
21.02.2005 ирина 1876 0.001521
22.02.2005 Alexander 11935 0.091843
22.02.2005 ирина 5982 0.046033
22.02.2005 Нюся 276 0.002124
23.02.2005 ирина 12393 0.106878
23.02.2005 Света 209 0.001802
23.02.2005 Маришка 153 0.001319
24.02.2005 Alexander 6216 0.089919
24.02.2005 ирина 3079 0.04454
24.02.2005 schmidt 383 0.00554
25.02.2005 Валтонан 20100 0.112921
25.02.2005 ирина 2838 0.015944
25.02.2005 komshin 202 0.001135
26.02.2005 ирина 18528 0.078709
26.02.2005 komshin 220 0.000935
26.02.2005 Anastasia 84 0.000357
27.02.2005 Alexander 25200 0.062944
27.02.2005 ирина 2716 0.006784
27.02.2005 PTV 109 0.000272
28.02.2005 Alexander 441 0.084558
28.02.2005 VolodymyrZ 202 0.038732
28.02.2005 Fevral 35 0.006711
01.03.2005 komshin 1006 0.060627
01.03.2005 Alexander 742 0.044717
01.03.2005 ирина 741 0.044656
02.03.2005 ирина 5995 0.17101
02.03.2005 komshin 1119 0.03192
02.03.2005 Людмила 949 0.027071
03.03.2005 Alexander 30135 0.228353
03.03.2005 ирина 1168 0.008851
03.03.2005 алексей 369 0.002796
04.03.2005 алексей 525 0.106935
04.03.2005 ирина 276 0.056217
04.03.2005 Дмитрий 230 0.046848
05.03.2005 ирина 2539 0.090765
05.03.2005 алексей 848 0.030315
05.03.2005 komshin 809 0.02892
06.03.2005 Валтонан 165600 0.08535
06.03.2005 ирина 8572 0.004418
06.03.2005 алексей 450 0.000232
07.03.2005 ирина 1621 0.052234
07.03.2005 komshin 178 0.005736
07.03.2005 lilita 63 0.00203
08.03.2005 ирина 5763 0.071039
08.03.2005 Дмитрий 402 0.004955
08.03.2005 алексей 325 0.004006
09.03.2005 ирина 5671 0.096651
09.03.2005 Дмитрий 703 0.011981
09.03.2005 komshin 667 0.011368
10.03.2005 komshin 1844 0.062575
10.03.2005 Людмила 1756 0.059589
10.03.2005 ирина 1115 0.037837
11.03.2005 ирина 9717 0.113561
11.03.2005 evg 325 0.003798
11.03.2005 Volodymyr 226 0.002641
12.03.2005 ирина 6964 0.05455
12.03.2005 Людмила 2985 0.023382
12.03.2005 komshin 264 0.002068
13.03.2005 komshin 463 0.033857
13.03.2005 Tolmachev 441 0.032249
13.03.2005 Люба 190 0.013894
14.03.2005 ирина 5377 0.127202
14.03.2005 Tolmachev 351 0.008303
14.03.2005 Volodymyr 190 0.004495
15.03.2005 ирина 1953 0.149426
15.03.2005 Volodymyr 421 0.032211
15.03.2005 const 240 0.018363
16.03.2005 ирина 3081 0.148461
16.03.2005 Ronaldinho 231 0.011131
16.03.2005 Volodymyr 216 0.010408
17.03.2005 ирина 2211 0.192479
17.03.2005 Zyfn 241 0.02098
17.03.2005 mosya77 190 0.01654
18.03.2005 Zyfn 459 0.069023
18.03.2005 Lunyov 393 0.059098
18.03.2005 magda 79 0.01188
19.03.2005 ZOK 27 0.018837
19.03.2005 Наташа 10 0.006977
19.03.2005 Erm1 6 0.004186
20.03.2005 ирина 1312 0.099394
20.03.2005 WEREMCHUK 211 0.015985
20.03.2005 Maniya 193 0.014621
21.03.2005 ирина 1657 0.07387
21.03.2005 Алина 1326 0.059114
21.03.2005 Zyfn 606 0.027016
22.03.2005 ирина 3240 0.13745
22.03.2005 seledka 780 0.03309
22.03.2005 Zyfn 223 0.00946
23.03.2005 ирина 3361 0.151684
23.03.2005 Zyfn 556 0.025093
23.03.2005 Милик 293 0.013223
24.03.2005 Милик 642 0.076429
24.03.2005 ирина 486 0.057857
24.03.2005 Алина 300 0.035714
25.03.2005 Милик 906 0.111077
25.03.2005 ирина 666 0.081652
25.03.2005 Petr 304 0.037271
26.03.2005 komshin 1512 0.062853
26.03.2005 Petr 1418 0.058945
26.03.2005 Милик 919 0.038202
27.03.2005 Милик 3734 0.084943
27.03.2005 ирина 3569 0.08119
27.03.2005 Iren 170 0.003867
28.03.2005 Милик 2066 0.12079
28.03.2005 ирина 1852 0.108279
28.03.2005 Iren 358 0.020931
29.03.2005 Милик 3160 0.179138
29.03.2005 berserg 215 0.012188
29.03.2005 Jane 153 0.008673
30.03.2005 Милик 3113 0.155611
30.03.2005 Iren 527 0.026343
30.03.2005 nina1978 361 0.018045
31.03.2005 Милик 4071 0.183558
31.03.2005 komshin 523 0.023582
31.03.2005 Iren 507 0.02286

Исходя из этих результатов были начислены текущие выигрыши.

В итоге имеем следующие результаты (см. картинку ниже).

Таким образом, все игроки, имеющие на счёте больше 1 доллара, имеют возможность получить их себе в кошелёк WebMoney. Для этого необходимо выразить это желание, написав мне по почте или воспользовавшись местной системой связи.

В списке представлены все те игроки, кому за отчётный период были начислены выигрыши и те, на счету которых больше 1 WMZ.

Присоединённое изображение (Нажмите для увеличения)
Присоединённое изображение


--------------------
С уважением, Константин Ермаков,
администратор форума АБС
Обратиться по нику
Цитата выделенного
PMПисьмо на e-mail пользователюСайт пользователяICQ
Top
Гость_Снегурочка
Дата 5.06.2005 - 12:24
Цитировать сообщение




Unregistered










angry2.gif Извините, я новенькая.
Нажимаю в викторине "Начать", а она не начинается.
Что мне сделать?
Обратиться по нику
Цитата выделенного
Top

Опции темыСтраницы: (9) « Первая ... 5 6 [7] 8 9  Закрытая темаСоздание новой темыСоздание опроса